|
Λεπτομέρειες:
|
| Προϊόν: | Μονάδα οθόνης OLED | Απόφαση: | 128X64 |
|---|---|---|---|
| Διάσταση του σχεδίου: | 340,50 × 23,00 × 1,4 mm | Ενεργός χώρος: | 290,42 × 14,20 mm |
| Μέγεθος εικονοκυττάρου: | 0.205 × 0.197 | Πιξέλες: | 0.230 × 0.222 |
| Τρόπος εμφάνισης: | Παθητική μήτρα | Εμφάνιση χρώματος: | Λευκό |
| Κύκλος ελέγχου οδηγού: | CH1116G | Καθήκον οδήγησης: | 1/64 καθήκον |
| Διασύνδεση: | 6800/8080/3-SPI /4-SPI / I2C | Πινάκια: | 30 |
| Επισημαίνω: | μικρός η ενότητα επίδειξης,Μονάδα οθόνης OLED 128x64,Οθόνη OLED 1 |
||
1.3'' 1.3 ίντσες 128x64 CH1116G Λευκό 30pin Soldering FPC 8 BIT SPI I2C Μικρή μονάδα οθόνης OLED
Γενική περιγραφή
Σχεδίαση
![]()
Λεπτομέρειες για το προϊόν
![]()
![]()
Εφαρμογές OLED
Αυτή η 1,3 ιντσών CH1116G λευκή οθόνη οθόνης OLED είναι ιδανική για εφαρμογές όπου απαιτείται μια μικρή οθόνη υψηλής ανάλυσης, όπως σε συσκευές IoT, φορητή τεχνολογία,και συστήματα οικιακής αυτοματοποίησης.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Shelley Liang
Τηλ.:: +8613760145200