|
Λεπτομέρειες:
|
Προϊόν: | η υψηλή ανάλυση η επίδειξη | Απόφαση: | 128X64 |
---|---|---|---|
Διάσταση του σχεδίου: | 260,70 x 19,26 x 1,26 χιλιοστά | Ενεργός χώρος: | 21.738 x 10.858 χιλιοστά |
Μέγεθος εικονοκυττάρου: | 0.148 x 0.148 | Πιξέλες: | 0.17 x 0.17 |
Τρόπος εμφάνισης: | Παθητική μήτρα | Εμφάνιση χρώματος: | το κίτρινο /Blue |
Κύκλος ελέγχου οδηγού: | SSD1306BZ | Καθήκον οδήγησης: | 1/64 καθήκον |
Διασύνδεση: | 6800,8080SPI, I2C | Πινάκια: | 30 |
Επισημαίνω: | 128x64 OLED οθόνη υψηλής ανάλυσης,Εικονική οθόνη OLED υψηλής ανάλυσης 0,96 ίντσες |
0.96 ιντσών 128x64 SSD1306BZ 6800,8080,SPI,I2C Διασύνδεση OLED οθόνη 30 πιν
Γενική περιγραφή
Σχεδίαση
Λεπτομέρειες για το προϊόν
Εφαρμογές OLED
Η μικροοθόνη οθόνης OLED 0,96 ιντσών είναι ιδανική για συμπαγή έργα, που απαιτούν μικρό αποτύπωμα, όπως φορητές συσκευές, οικιακές συσκευές ή εφαρμογές IoT,σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών που αναζητούν λύση εξοικονόμησης χώρου.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Shelley Liang
Τηλ.:: +8613760145200