|
Λεπτομέρειες:
|
| Είδος: | Μονάδα στρογγυλής οθόνης 2,47 ιντσών | Ψήφισμα: | 480x480 |
|---|---|---|---|
| Περίγραμμα διάστασης: | 69,19× 71,74× 2,45 χλστ | Τοποθεσία εμφάνισης (Α.Α.): | 62,64 × 62,64 χλστ |
| Διασύνδεση: | MIPI DSI | Οδηγός IC: | HX8379-C |
| Λειτουργία εμφάνισης: | TFT, κανονικά μαύρος, μεταδιδόμενο | Θερμοκρασίες: | -10 έως 60 βαθμοί |
| Θερμοκρασίες αποθήκευσης: | -30 έως 70 μοίρες | ||
| Επισημαίνω: | Κυκλική μονάδα TFT LCD 2,47 ιντσών,Στρογγυλή οθόνη LCD IPS 480x480 |
||
2.47 ίντσα 480*480 IPS MIPI Circular TFT LCD Module 2.5 ίντσας Round LCD Screen Display Panel HX8379-C 35Pin
Αυτή η στρογγυλή μονάδα lcd 2,8 ιντσών είναι ιδανική για φιλικές προς το χρήστη εφαρμογές σε έξυπνες οικιακές συσκευές, όργανα, συστήματα, φορητές συσκευές,
ιατρικές συσκευές και ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Shelley Liang
Τηλ.:: +8613760145200