Λεπτομέρειες:
|
Επικεφαλής: | 15 ιντσών οθόνη LCD Innolux G150XNE-L01 | Απόφαση: | 1024x768 |
---|---|---|---|
Σχεδιασμός του Lcm: | 326.5 ((W) × 253.5 ((H) × 9.6 ((D) Μμ | Ενεργή Περιοχή: | 304.128 ((W) x 228.096 ((H) mm |
Διασύνδεση σήματος: | LVDS 20 ακίδων | Φωτεινότητα: | 500cd/m2 |
Τρόπος εμφάνισης: | TFT, συνήθως μαύρο. | Κατεύθυνση θέασης: | ΟΛ/IPS |
Θερμοκρασία λειτουργίας: | -30 ~ 80 °C | Θέρμανση αποθήκευσης: | -40 ~ 85 °C |
Εφαρμογή: | Βιομηχανική αυτοκίνητη επίδειξη | ||
Επισημαίνω: | Δείκτης LCD TFT G150XNE-L01,Βιομηχανική οθόνη LCD αυτοκινήτων,Δείκτης LCD με διεπαφή LVDS |
15 ιντσών 1024x768 Innolux G150XNE-L01 TFT LCD οθόνη LVDS διεπαφή Βιομηχανική οθόνη αυτοκινήτων
Γενικά δεδομένα
Λεπτομέρειες για το προϊόν
Εφαρμογές TFT:
Ενότητες LCD βιομηχανικού ελέγχου Innolux 2025 | |||||||
Μέγεθος | Μέρος # | Απόφαση | Αναλογία οθόνης | Φωτεινότητα | Θερμοκρασία λειτουργίας | Β/Λ Διαρκεια | Άλλα χαρακτηριστικά |
7 | G070ACE-L01 | 800*480 | 15:9 | 500 | -30~85 | 50 χιλιάρικα. | 800:1, LVDS,72%,Σχεδιασμός:170 ((H) x110 ((V) x6 ((T) mm |
G070ACE-LH1 | 15:9 | 1000 | -30~85 | 50 χιλιάρικα. | 800:1, LVDS,58% | ||
10.1 | G101ICE-LH1 | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30~80 | 50 χιλιάρικα. | 800:1, LVDS, 72%, VIN 5V, Αντίστροφη σάρωση |
10.4 | G104ACE-LH1 | 800*600 | 4:3 | 400 | -30~85 | 50 χιλιάρικα. | 1000:1, LVDS, 72%, VIN 5V, Αντίστροφη σάρωση |
G104XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~85 | 50 χιλιάρικα. | 1000:1, LVDS, 72%, Αντίστροφη σάρωση | |
12.1 | G121ACE-LH2 | 800*600 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50 χιλιάρικα. | 1000:1, LVDS, 72%, Αντίστροφη σάρωση |
G121ACE-PH1 | 4:3 | -30~85 | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, Αντίστροφη σάρωση, Opencell | ||||
G121XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50 χιλιάρικα. | 1000:1, LVDS, 72%, Αντίστροφη σάρωση | |
G121XCE-P01 | 4:3 | -30~85 | 50 χιλιάρικα. | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, Αντίστροφη σάρωση, Opencell | |||
G121XCE-LH1 | 4:3 | 1300 | -30~80 | 50 χιλιάρικα. | 1000:1, LVDS, 72%, Αντίστροφη σάρωση | ||
G121ICE-L01 | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30~80 | 50 χιλιάρικα. | 1000:1, LVDS,72% | |
G121ICE-L02 | 16:10 | 400 | -20~70 | 30 χιλιάρικα. | 1000:1, LVDS,72% | ||
G121ICE-P01 | 16:10 | -30~80 | 1000:1, LVDS ((PCBI), 72%, Opencell | ||||
15 | G150XNE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~80 | 50 χιλιάρικα. | 2500:1, LVDS, 72%, Αντίστροφη σάρωση |
G150XNE-L02 | 4:3 | 350 | -30~70 | 50 χιλιάρικα. | 2500:1, LVDS, 72%, Αντίστροφη σάρωση | ||
G150XNE-L03 | 4:3 | 300 | -20~70 | 50 χιλιάρικα. | 2500:1, LVDS, 72%, Αντίστροφη σάρωση | ||
G150XJE-P01 | 4:3 | -30~80 | 2500:1, LVDS ((PCBI), 72%, Αντίστροφη σάρωση, Opencell | ||||
15.6 | G156HCE-E01 | 1920*1080 | 16:9 | 450 | 0~60 | 50 χιλιάρικα. | 1000:1, eDP,72% |
G156HCE-L01 | 16:9 | 450 | -30~85 | 50 χιλιάρικα. | 800:1, LVDS, 72%, Αντίστροφη σάρωση | ||
N156HCE-P01 | 16:9 | -30~85 | 800:1, LVDS ((PCBI), 72%, Αντίστροφη σάρωση | ||||
G156HCE-LN1 | 16:9 | 350 | -20~70 | 50 χιλιάρικα. | 800:1, LVDS,72% | ||
18.5 | G185BCE-L01 | 1366*768 | 16:9 | 400 | 0~60 | 50 χιλιάρικα. | 1000:1, LVDS,72% |
23.8 | G238HCJ-L01 | 1920*1080 | 16:9 | 350 | 0 ~ 50 | 30 χιλιάρικα. | 1000:1, LVDS,w/o CNV,72% |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Shelley Liang
Τηλ.:: +8613760145200