|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα: | Οθόνη TFT LCD 12,1 ιντσών Innolux IPS Industrial | Απόφαση: | 1280x800 |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος περίγραμμα: | 278 ((W) × 184 ((H) × 10,5 ((D) mm | Ενεργή Περιοχή: | 261.12 ((W) × 163.2 ((H) mm |
| Διασύνδεση: | LVDS 30PIN | Γωνία θέασης: | 89/89/89/89 |
| Φωτεινότητα: | 400cd/m2 | Τρόπος εμφάνισης: | συνήθως μαύρο |
| Κατεύθυνση θέασης: | ΟΛ/IPS | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20 ~ 70 °C |
| Θέρμανση αποθήκευσης: | -20 ~ 70 °C | ||
| Επισημαίνω: | G121ICE-L01 Βιομηχανική Οθόνη TFT LCD,Βιομηχανική Οθόνη TFT LCD Διεπαφής LVDS,1280x800 Innolux Βιομηχανική Οθόνη TFT LCD |
||
Οθόνη LCD TFT 12,1 ιντσών 1280x800 Innolux IPS Industrial με Διεπαφή LVDS G121ICE-L01
G121ICE-L02
Γενικά Δεδομένα
| Όνομα Μοντέλου | Innolux 12,1 ιντσών TFT Display G121ICE-L02 |
| Ανάλυση | 1280x800 |
| Μέγεθος Μοντέλου (Π*Υ*Β) | 278(Π)×184(Υ)×10.5(Β) mm |
| Περιοχή Εμφάνισης (Π*Υ) | 261.12(Π)×163.2(Υ) mm |
| Διεπαφή | LVDS |
| Λειτουργία Εμφάνισης | Κανονικά Μαύρο, Διαπερατό |
| Γωνία θέασης | IPS |
| Φωτεινότητα | 400 cd/m2 |
| Αριθμός ακίδων | 30 ακίδων |
| Λόγος Αντίθεσης | 1000:1 |
| Θερμοκρασίες λειτουργίας | -20 ~ 70 °C |
| Θερμοκρασίες αποθήκευσης | -20 ~ 70 °C |
Λεπτομέρειες Προϊόντος
![]()
![]()
Εφαρμογές TFT:
![]()
| Μονάδες LCD βιομηχανικού ελέγχου Innolux 2025 | |||||||
| Μέγεθος | Αριθμός εξαρτήματος | Ανάλυση | Αναλογία οθόνης | Φωτεινότητα | Θερμοκρασία λειτουργίας | Διάρκεια ζωής B/L | Άλλες προδιαγραφές |
| 7 | G070ACE-L01 | 800*480 | 15:9 | 500 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,72%, Περίγραμμα:170(Υ)x110(Β)x6(Π)mm |
| G070ACE-LH1 | 15:9 | 1000 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,58% | ||
| 10.1 | G101ICE-LH1 | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30~80 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Vin 5V,Αντίστροφη σάρωση |
| 10.4 | G104ACE-LH1 | 800*600 | 4:3 | 400 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Vin 5V,Αντίστροφη σάρωση |
| G104XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Αντίστροφη σάρωση | |
| 12.1 | G121ACE-LH2 | 800*600 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Αντίστροφη σάρωση |
| G121ACE-PH1 | 4:3 | -30~85 | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Αντίστροφη σάρωση,Opencell | ||||
| G121XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Αντίστροφη σάρωση | |
| G121XCE-P01 | 4:3 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Αντίστροφη σάρωση,Opencell | |||
| G121XCE-LH1 | 4:3 | 1300 | -30~80 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Αντίστροφη σάρωση | ||
| G121ICE-L01 | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30~80 | 50K | 1000:1, LVDS,72% | |
| G121ICE-L02 | 16:10 | 400 | -20~70 | 30K | 1000:1, LVDS,72% | ||
| G121ICE-P01 | 16:10 | -30~80 | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Opencell | ||||
| 15 | G150XNE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~80 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,Αντίστροφη σάρωση |
| G150XNE-L02 | 4:3 | 350 | -30~70 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,Αντίστροφη σάρωση | ||
| G150XNE-L03 | 4:3 | 300 | -20~70 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,Αντίστροφη σάρωση | ||
| G150XJE-P01 | 4:3 | -30~80 | 2500:1, LVDS(PCBI),72%,Αντίστροφη σάρωση,Opencell | ||||
| 15.6 | G156HCE-E01 | 1920*1080 | 16:9 | 450 | 0~60 | 50K | 1000:1, eDP,72% |
| G156HCE-L01 | 16:9 | 450 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Αντίστροφη σάρωση | ||
| N156HCE-P01 | 16:9 | -30~85 | 800:1, LVDS(PCBI),72%,Αντίστροφη σάρωση | ||||
| G156HCE-LN1 | 16:9 | 350 | -20~70 | 50K | 800:1, LVDS,72% | ||
| 18.5 | G185BCE-L01 | 1366*768 | 16:9 | 400 | 0~60 | 50K | 1000:1, LVDS,72% |
| 23.8 | G238HCJ-L01 | 1920*1080 | 16:9 | 350 | 0~50 | 30K | 1000:1, LVDS,w/o CNV,72% |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Shelley Liang
Τηλ.:: +8613760145200